このレビューを始めた当初、一度使ったときに数値化をし損ねていたので、改めて使ってみてまとめてみました。
うーん、価格の高さを考慮すると悪くはないが、良くもない。
積極的に自腹で買おうかとは思えないが、人から貰ったら嬉しい枠ですね。
やはり普段使いとするならLordやShark辺りを10回程度で使い捨てていくスタイルがコスパよろしいかと思います。
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
使用ホルダー:Merkur34C
尚、評価は5段階により最上位得点を5点とする。
価格………100枚購入時の金額
入手性……店頭、通販問わず日本での入手のし易さ。数値が高いほど簡易に入手できる
肌当たり……数値が高いほど剃り上がり時の肌の痛みがない
満足度……数値が高いほど満足度が高い
耐久性……数値が低いほど捨てたくなる。尚、剃り味とは別物
鋭さ………数値が高いほど少ない力でヒゲを切断できる
滑らかさ…数値が高いほど剃り残しが少ない